欢迎光临宇特阀门有限公司,公司主营旋球阀、柱塞阀、活塞阀、高温高压安全阀、高温高压蝶阀及高温保温球阀等产品
服务热线:0577-85981234

产品分类:对夹式蝶阀
生产基地:浙江温州市龙湾区永兴小塘工业区 销售部一:0577-85981234 85888488 传真:0577-86938649 销售部二:0577-86937649 85983667 传真: 0577-85983668 邮箱:yute@yute.cn
联系我们 | 公称压力PN | PN0.1~1.0MPa、ANSI150LB |
| 公称通径DN | DN50~DN4000 |
| 连接方式 | 法兰士 |
| 阔提材料 | LCB、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 流量特征 | 进似等百分比 |
| 开度 | 90° |
| 阀芯动作 | 顺时针转动阀闭 |
| 密封形式 | 无密封、金属密封 |
| 适用温度 | -60~+550℃ |
| 设计标准 | GB/T12238、API609 |
| 结构长度 | GB/T12238、API609 |
| 测试标准 | GB/T13927、API598 |
| 操作方式 | 手动、气动、电动 |
| 可选电压 | DC12V、DC24V、DC220V、AC24V、AC110V、AC220V、AC380V |
| 可选项 | 口禁油、禁水处理 口带手动操作装置 口禁铜处理 口特殊接口、配管 口按客户要求涂漆 口真空条件下使用 口特殊检测要求 口防砂防尘 口寒冷地区用 口耐盐腐蚀 |
| 驱动源 | 电动式 |
| 基本误差(%) | ±2.0 |
| 回差(%) | 2.0 |
| 死区(%) | 2.0 |
| 始终点偏差(%) | ±1.5 |
| 额定转角偏差(%) | +0.5 |
| 流量特性 | 进似等百分比 |
| 列漏率 | 3% |
乐彩汇如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 yute@yute.cn 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢你对我们产品感兴趣。
2020-10-29
2022-09-07
2022-08-17
2022-07-14
2022-03-24Copyright © 宇特阀门有限公司 版权所有 技术支持:温州中网 网站地图